دانلود تحقیق درمورد گوگرد
با دانلود تحقیق در مورد گوگرد در خدمت شما عزیزان هستیم.این تحقیق گوگرد را با فرمت word و قابل ویرایش و با قیمت بسیار مناسب برای شما قرار دادیم.جهت دانلود تحقیق گوگرد ادامه مطالب را بخوانید.
نام فایل:تحقیق در مورد گوگرد
فرمت فایل:word و قابل ویرایش
تعداد صفحات فایل:14 صفحه
قسمتی از فایل:
| Sulfur |
| |
| s |
| |
| 16 | ||
| 06/32 | ||
| [Ne]3s23d4 | ||
| 239 | ||
| 1.27 | ||
| 1.84(-2) | ||
| 2.5 | ||
| 444.6 | ||
| 119.0 | ||
| +- 2,4,6 | ||
| 2.07 | ||
| قبل از تاريخ كشف شد . | ||
| 10 ايزوتوپ از سولفور شناخته شده است . هيچ يك از ايزوتوپهايش راديواكتيو نيستند . چهار ايزوتوپ آن در طبيعت وجود دارد . | ||
| گوگرد نقطه ذوب cْ 8/112 ، نقطة جوش cْ674/444 ، جاذبه مخصوص 07/2 (cْ20) با ظرفيت 2- و 4 يا 6 دارد . داراي شعاع اتمي pm104 ، انرژي نخستين يونش 995 و الكترونگاتيوي 5/2 ميباشد . گوگرد يك ماده جامد ، بيبو و زرد كمرنگ است . گوگرد غير قابل حل در آب ميباشد ولي محلول در دي سولفات كربن ميباشد . مجموعه چند شكلي از گوگرد شناخته شده است . | ||
| گوگرد يكي از اجزاي باروت مي |